| الاسم التجاري: | MEI-ALU |
| رقم الموديل: | SXJ-30 ف |
| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | RMB79,000/set |
| تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة الواقف |
| شروط الدفع: | تي/تي |
توفر سلسلة المجمدات المباشرة للتبريد بالماء تبريد العمليات الموثوق بها عالية الكفاءة لخطوط التجفيف الصناعي وغيرها من التطبيقات الصناعية. متوفرة في عشرة نماذج تتراوح بين 17.08 KW و 168.8 كيلوواط، تمتلك كل وحدة ضاغطًا مغلقًا بالكامل ، ومبادلات حرارة ذات كفاءة عالية ، وحماية شاملة للسلامة للعمل المستمر.
| النموذج | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة (كيلوواط) | 17.08 | 28.86 | 35.8 | 42.2 | 57.72 | 71.6 | 84.4 | 107.4 | 143.2 | 168.8 |
| قدرة التبريد (كالورات في الساعة) | 14,689 | 24,820 | 30,788 | 36,292 | 49,639 | 61,576 | 72,584 | 92,364 | 123,152 | 145,168 |
| COP | 5.18 | 5.16 | 5.37 | 5.26 | 5.16 | 5.37 | 5.26 | 5.37 | 5.37 | 5.26 |
| المعلم | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية الضاغط | 1 مجموعة | 2 مجموعات | 3 مجموعات | 4 مجموعات | ||||||
| قوة الدخول للضاغط (كيلوواط) | 3.3 | 5.6 | 6.67 | 8.03 | 11.2 | 13.34 | 16.06 | 20.01 | 26.68 | 32.12 |
| التيار القياسي للحمل (A) | 6 | 9.9 | 11.8 | 14 | 19.8 | 23.6 | 28 | 35.4 | 47.2 | 56 |
| السلك المتطابق (mm2) | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 |
طاقة الدخول: 3PH-380V / 50HZ · وضع المضغوط: نوع التدحرج الحرامي الكامل · المبرد: R22 · تفريغ: 0 ٪
| المعلم | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تدفق مياه التبريد في المكثفات (m3/h) | 3.5 | 5.92 | 7.3 | 8.64 | 11.85 | 14.6 | 17.3 | 21.9 | 29.2 | 34.56 |
| تدفق سائل التجميد في جهاز التبخير (m3/h) | 3.06 | 4.96 | 6.15 | 7.26 | 9.93 | 12.3 | 14.52 | 18.5 | 24.6 | 29 |
| قوة المضخة (كيلوواط) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| قطر مياه التبريد داخل/خارج | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
| قطر الدخول والخروج من السائل | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
المكثف: غلاف خارجية ملفوفة عالية الكفاءة والأنبوب · درجة حرارة مياه التبريد: مدخل 30 درجة مئوية، منفذ 35 درجة مئوية · البخار: نوع الغلاف الداخلي الملفوف والأنبوب · درجة حرارة السائل التجميدي:مدخل 12 درجة مئوية، منفذ 7°C · أساليب التدليك: صمام توسيع الموازنة الخارجية / الشعرية
| المعلم | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن (كغ) | 148 | 242 | 262 | 396 | 396 | 444 | 552 | 310 | 714 | 873 |
| الطول L (ملم) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| العرض W (ملم) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| الارتفاع H (ملم) | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1510 | 1510 |