| الاسم التجاري: | MEI-AL |
| رقم الموديل: | APL-900T |
| موك: | 1 مجموعة |
| سعر: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| تفاصيل التغليف: | تصدير التعبئة الواقف |
| شروط الدفع: | T/T |
تم تصميم خط إنتاج الأكسدة اليدوي هذا للأنودة الألومنيوم بكميات كبيرة مع قدرة توريد شهرية تبلغ 900 طن. يدمج تدابير توفير الطاقة، وإدارة شاملة للنفايات، وأتمتة متقدمة لتقديم معالجة سطحية متسقة وفعالة ومسؤولة بيئيًا.
| لا. | معلمة | مواصفات |
|---|---|---|
| 1 | سبيكة | ألومنيوم 6061 إلى 6063 أو غيرها |
| 2 | سمك طبقة الأنودة | 10-12 ميكرومتر |
| 3 | متوسط مساحة التغطية | 350 م² / طن |
| 4 | أقصى طول لمقطع الألومنيوم | 6500 ملم |
| 5 | نسبة البثق | 2.5 كجم/م² |
| 6 | ساعات العمل شهريًا | 300 يوم/شهر × 20 ساعة/يوم = 600 ساعة/شهر |
| 7 | نظام التعليق | تركيبتان لكل رف |
| 8 | عملية التعليق | يدوي |
| 9 | معدل استخدام المعدات | 0.9 |
| 10 | مزود الطاقة | تيار متردد ثلاثي الطور 380 فولت 50 هرتز |
| 11 | طاقة التحكم | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز |
| 12 | إمدادات المياه | 2 كجم/سم² · جي |
| 13 | بخار ساخن | 6 كجم/سم² · جي |
| 14 | هواء ضاغط | 6 كجم/سم² · جي |
| لا. | عملية | الحالة الكيميائية | كمية الخزان |
|---|---|---|---|
| 1 | إزالة الشحوم | حمض الكبريتيك الحر 180 ± 30 جم/لتر | 1 خزان |
| 2 | الحفر القلوي | قلوي حر 40-60 جم/لتر، Al³⁺ 30-120 جم/لتر | 2 خزان |
| 3 | المعادلة | حمض الكبريتيك الحر 180 ± 20 جم/لتر | 1 خزان |
| 4 | الأنودة | حمض الكبريتيك الحر 140-180 جم/لتر، Al³⁺ ≤ 20 جم/لتر | 4 خزان |
| 5 | التلوين | كبريتات القصدير 3-8 جم/لتر، حمض الكبريتيك الحر 15-25 جم/لتر، درجة الحموضة 0.8-1.2 | 2 خزان |
| 6 | إغلاق بدرجة حرارة متوسطة | درجة الحموضة 5-6.5، أيون النيكل 0.8-1.3 جم/لتر، أيون الفلورايد 0.3-0.7 جم/لتر | 3 خزان |
| لا. | رمز | وصف |
|---|---|---|
| 1 | De | إزالة الشحوم |
| 2 | Rs | الشطف |
| 3 | HW Rs | شطف بالماء الساخن |
| 4 | AE | الحفر القلوي |
| 5 | Ne | المعادلة |
| 6 | An | الأنودة |
| 7 | Cl | التلوين |
| 8 | Sl | الإغلاق |
| 9 | MU | تفريغ المواد |
| 10 | Pc | التعبئة |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات